SPU: | YSHHP241203058 |
Style: |
Casual |
Season: | Autumn/Winter |
Material: | cotton ,blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements Size:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 67 | 26.4 | 95 | 37.4 | 60 | 23.6 |
M | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 61 | 24.0 |
L | 69 | 27.2 | 105 | 41.3 | 62 | 24.4 |
XL | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 71 | 28.0 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
Size | Waist | Hips | Length | |||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 | 68 | 26.8 |
M | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 | 99 | 39.0 | 69 | 27.2 |
L |
You May Also Like![]() Guess Factory Men's Sunglasses - Dark Havana Full Rim Square Shape Frame | GF0253 52E$ 50.00 $ 29.90 ![]() RAM™ - BREATHABLE MEN'S 10PCS BOXER SHORTS$ 140.00 $ 69.95 ![]() Waterproof Mens W5 3mm Tropic Suit$ 69.20 $ 53.23 ![]() Mens Symmar Micro Modal Pajamas Green$ 66.16 $ 50.89 ![]() Raspberry and Black Sportcoat$ 65.74 $ 50.57 ![]() Renoma Men's Crystal Rhinestone Necktie Paisley On Mauve With Sparkles$ 90.00 ![]() Cartouche Teal Floral Gray Stripes On Yellow Rhinestone Silk Necktie$ 155.00 $ 45.00 ![]() Blue Kimono Men 'Yuudai'$ 55.00 ![]() Stitch Note Vintage White Short Sleeve Button Down Casual Men's Shirt$ 74.95 $ 54.95 ![]() Muster Mens Slim Straight Fit Jeans - Dark Sand$ 55.97 $ 43.05 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|